|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
⚠️ Обратите внимание, что на основе наличия компонентов, производитель может изменять комплектацию без уведомления.
Другой цвет:
Обзор Kinetic Coyote
Характеристики Kinetic Coyote 2022
| Размер колес | 20 |
|---|---|
| Размер рамы | 11 |
| Материал рамы | Алюминий 6061, формованные трубы, рулевая 1.1/8", дропауты 135 мм |
| Вилка | Kinetic, стальная |
| Количество скоростей | 7 |
| Задний переключатель | Shimano Tourney RD-TY21, 7 скоростей |
| Переключатели на руле (манетки) | Shimano RS-35/7R, 7 скоростей |
| Втулки | Shunfeng, на гайках, 28сп |
| Тормоза | YINXING, ободные |
| Трещотка | ATA KDF-711, 7 скоростей, 14-28T |
| Шатуны(система) | BOYU, длина шатуна 127мм, 32Т |
| Тип тормозов | Ободные (V-brake) |
| Обода | Алюминиевый, двойной, 28сп |
| Покрышки | Kenda 20х1.95” |
| Корретка | XUHUA. Картридж, промподшипник, 68x118мм |
Приблизительная таблица соотношения возраста и размера колес
| Возраст | Рост | Размер колес |
| 2 — 4 года | до 98 см | 14 дюймов |
| 3 — 5 лет | до 115 см | 16 дюймов |
| 5 — 7 лет | до 120 см | 18 дюймов |
| 6 — 8 лет | до 130 см | 20 дюймов |
| >8 — 13 лет | от 125 см | 24 дюйма |

