|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Обзор:
Характеристики PROFI Butterfly
| Рама | Стальная Hi Tensile |
| Вилка | Стальная |
| Вынос | Стальной регулируемый по высоте |
| Передний тормоз | - |
| Задний тормоз | Червячный механизм, ножной тормоз |
| Каретка | Безрезьбовая (american) |
| Задняя втулка | Стальная, червячный механизм |
| Кол-ство скоростей | 1 |
| Обода | 20" |
| Шины | 20" |
| Вес | 11,9 кг |
