|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
⚠️ Обратите внимание, что на основе наличия компонентов, производитель может изменять комплектацию без уведомления.
Характеристики Formula Slim 18"
| Диаметр колес | 18" |
| Количество скоростей | 1 |
| Рама | Алюминий, облегченная, размер 9'' |
| Руль | сталь, с защитной накладкой ширина 500мм |
| Рулевая колонка | 1" С ограничением поворота руля 130° (защита от падения с велосипеда) |
| Каретка | Картридж, с пыле-влагозащитой |
| Шатун | сталь, черный, 32Т |
| Втулка передняя/задняя | сталь 14G 20H/сталь 14G 20H – 1ск трещотка |
| Обода | алюмний, одностенный |
| Тормоза | задний V-br, передний V-br |
| Седло | Комфортное, с мягким наполнителем |
| Покрышки | Wanda 18x1,95 универсальный протектор |
| Багажник | нет |
| Дополнительно | боковые тренировочные колеса, звонок, фонарики на нипель камеры |
| Вес, кг | 10.7кг |
| Вес велосипедиста (кг) | до 40 кг |
| Год | 2022 |
Приблизительная таблица соотношения возраста и размера колес
| Возраст | Рост | Размер колес |
| 2 — 4 года | до 98 см | 14 дюймов |
| 3 — 5 лет | до 115 см | 16 дюймов |
| 5 — 7 лет | до 120 см | 18 дюймов |
| 6 — 8 лет | до 130 см | 20 дюймов |
| >8 — 13 лет | от 125 см | 24 дюйма |
